Side-by-side plans and limits from each vendor's official pricing page, checked 2026-10-19.
| OpenAI Codex | Gemini CLI | |
|---|---|---|
| Type | CLI/cloud agent | CLI agent |
| Plans & prices | Free: $0 Go: $8 Plus: $20 Pro: $100 / $200 / $500 Business: $20/user (annual, 2+ users), $25 monthly | Free (Google login, Code Assist for individuals): $0 Free (Gemini API key, unpaid): $0 Google AI Pro: Unverified (not listed on Gemini CLI docs) Google AI Ultra: Unverified (not listed on Gemini CLI docs) Code Assist Standard (Workspace): Unverified (bought via Google Cloud) Code Assist Enterprise (Workspace): Unverified (bought via Google Cloud) Pay as you go (API key / Vertex AI): Per token |
| Limits by plan | Free: GPT-6 Luna, desktop app, subject to rollout Go: Lightweight tasks, GPT-6 Luna Plus: Est. 15-160 messages/5h on GPT-6.1 Sol (local + cloud share allowance); weekly limits may apply Pro: No 5-hour limit currently; Ultrafast on $500 Business: Codex across desktop and mobile; same per-5h message estimates as Plus | Free (Google login, Code Assist for individuals): 1,000 model requests/user/day. Note: Google says unpaid-tier and Google One users were moved to Antigravity CLI on Jun 18, 2026 (unverified whether this free path still works) Free (Gemini API key, unpaid): 250 requests/user/day, Flash model only Google AI Pro: 1,500 requests/user/day (docs table; may be superseded by Jun 2026 Antigravity move) Google AI Ultra: 2,000 requests/user/day (docs table; may be superseded by Jun 2026 Antigravity move) Code Assist Standard (Workspace): 1,500 requests/user/day Code Assist Enterprise (Workspace): 2,000 requests/user/day Pay as you go (API key / Vertex AI): Per-minute rate limits; no daily cap |
| Limit reset | 5 hours + weekly | Daily (requests per user per day) |
| Free plan | Yes | Yes |
| Checked | 2026-10-19 | 2026-10-19 |
Pick OpenAI Codex if you already pay for ChatGPT and want Codex bundled in.
Pick Gemini CLI if you want a free daily request allowance or per-token billing.
Full details: OpenAI Codex pricing ยท Gemini CLI pricing